Ergebnis Spendenlauf
5km Einzelwertung
weiblich/nicht binär
Rang | Name | Startnummer | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jelke Meyer | 323 | 00:20:26 |
2 | Ronja Putzer | 296 | 00:24:45 |
3 | Amelie Kugler | 176 | 00:24:59 |
4 | Franziska Voigt | 197 | 00:25:07 |
5 | Daria Fischer-Khonsari | 128 | 00:25:19 |
6 | Coach Luru | 301 | 00:25:51 |
7 | Tami | 210 | 00:26:08 |
8 | Lena Weber | 325 | 00:26:25 |
9 | Vanessa Kermel | 175 | 00:26:59 |
10 | Pia Aldehoff | 235 | 00:27:45 |
11 | Theresa | 238 | 00:27:51 |
12 | Cäcilie Fisseler | 200 | 00:27:56 |
13 | Katharina Späth | 201 | 00:27:57 |
14 | Nele Wolf | 241 | 00:28:00 |
15 | Mira Preis | 311 | 00:28:13 |
16 | Larissa | 268 | 00:28:50 |
17 | Henrike Otten | 205 | 00:28:54 |
18 | Felicia Müller | 335 | 00:28:56 |
19 | Julia Dresselhaus | 107 | 00:28:58 |
20 | Anna Brings | 139 | 00:28:58 |
21 | Lucy Schmitz | 252 | 00:29:25 |
22 | Nina Kleemeyer | 237 | 00:29:36 |
23 | Joy | 322 | 00:29:44 |
24 | Theresa Motzet | 120 | 00:29:52 |
25 | Sina | 315 | 00:30:18 |
26 | Susan Fischer-Khonsari | 127 | 00:30:27 |
27 | Cathrin | 393 | 00:30:49 |
28 | Martina Schoger | 154 | 00:30:50 |
29 | Laura | 309 | 00:30:50 |
30 | Strietz | 157 | 00:30:59 |
31 | Anna Nolte | 370 | 00:31:23 |
32 | Alex | 295 | 00:31:33 |
33 | Emilie Matthes | 124 | 00:31:43 |
34 | Svenja Straufl | 146 | 00:32:10 |
35 | Teresa Börding | 221 | 00:32:22 |
36 | Marike Bosse | 302 | 00:32:35 |
37 | Darlyn | 316 | 00:32:36 |
38 | Mithra Töllner | 259 | 00:33:01 |
39 | Kira-Marie Böker | 369 | 00:33:02 |
40 | Caroline Neppert | 206 | 00:33:23 |
41 | Carina Müller | 196 | 00:33:25 |
42 | Nora | 345 | 00:33:39 |
43 | Rosanna Gernert | 384 | 00:33:49 |
44 | Sophie Rühl | 386 | 00:33:49 |
45 | Marla | 382 | 00:33:49 |
46 | Bente Christen | 288 | 00:34:18 |
47 | Heide-Marit Christen | 293 | 00:34:18 |
48 | Julia Fritz | 255 | 00:34:25 |
49 | Chrissi | 392 | 00:34:40 |
50 | Saskia | 396 | 00:35:21 |
51 | Isabell Travnizek | 141 | 00:35:26 |
52 | Julia Brandt | 245 | 00:35:41 |
53 | Emma Diedrich | 354 | 00:35:43 |
54 | Eva Völker | 108 | 00:35:54 |
55 | Julia Schäfer | 248 | 00:36:00 |
56 | Mara | 130 | 00:36:00 |
57 | ArbnorÎ | 132 | 00:36:00 |
58 | Summer Hofmann | 203 | 00:36:01 |
59 | Kristin Meyer Broecker | 198 | 00:36:51 |
60 | Maria | 116 | 00:37:29 |
61 | Alice | 212 | 00:37:30 |
62 | Danae Wittstock | 105 | 00:38:24 |
63 | Krissi | 353 | 00:38:35 |
64 | Sveus | 147 | 00:39:05 |
65 | Bella Suchenwirth | 88 | 00:39:14 |
66 | Johanna Suchenwirth | 89 | 00:39:14 |
67 | Clara Suchenwirth | 260 | 00:39:14 |
68 | Michelle W. | 381 | 00:40:23 |
69 | Paula-Fanny G¸nther | 231 | 00:40:50 |
70 | Heike Schäfer-Göbel | 331 | 00:41:01 |
71 | Nora B | 159 | 00:41:02 |
72 | Hanin Al- Gassani | 142 | 00:44:20 |
73 | Jule | 292 | 00:44:52 |
74 | Resa | 333 | 00:44:52 |
75 | Rieke Veldscholten-MartÌn | 171 | 00:46:00 |
76 | Verena Konerding | 170 | 00:46:21 |
77 | Katharina Duensing | 172 | 00:46:21 |
78 | Deborah Lopez Heydecke | 174 | 00:47:02 |
79 | Petra Beyer | 100 | 00:47:35 |
80 | Lisa | 185 | 00:48:41 |
81 | Sabine Quenot | 191 | 00:50:00 |
82 | Lena Weimann | 195 | 00:53:57 |
83 | Stefanie Florenz | 219 | 00:55:45 |
84 | Nina Pelz | 397 | 01:02:24 |
85 | Johanna Brettreich | 95 | 01:05:03 |
86 | Konerdings | 360 | 01:07:19 |
87 | Melina | 308 | 01:07:56 |
88 | Sabrina Meinke | 368 | 01:10:20 |
89 | Maliheh | 82 | 01:14:42 |
90 | Sonja Yaman | 84 | 01:15:38 |
91 | Zara | 85 | 01:15:38 |
92 | Jule M Görtler | 374 | 01:15:38 |
93 | Mieke | 239 | 01:21:40 |
94 | Tina Risch | 339 | 01:27:41 |
männlich/nicht binär
Rang | Name | Startnummer | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kilian Obermeyer | 306 | 00:17:25 |
2 | Niklas Guddat | 378 | 00:21:21 |
3 | Emil | 303 | 00:21:56 |
4 | Jaschka Nicol | 283 | 00:22:16 |
5 | Dirk Koops | 160 | 00:23:56 |
6 | Mario Preis | 319 | 00:24:08 |
7 | Rasmus Stumpf | 220 | 00:24:11 |
8 | Jonas Papenbrock | 145 | 00:24:49 |
9 | Felix | 193 | 00:24:54 |
10 | Joachim Wagner | 114 | 00:25:00 |
11 | Sören (Rotaract) | 158 | 00:25:10 |
12 | Joshua | 377 | 00:25:22 |
13 | Ghert Frech | 280 | 00:25:30 |
14 | Carlos VII. | 194 | 00:25:36 |
15 | Matze Q | 314 | 00:25:38 |
16 | Dennis-Richard Worm | 227 | 00:26:05 |
17 | Egal | 81 | 00:26:07 |
18 | Benedikt | 102 | 00:26:45 |
19 | Jens Nolte | 391 | 00:26:46 |
20 | Stephan Meier | 264 | 00:27:16 |
20 | Alexander Knorr | 262 | 00:27:16 |
21 | Fabian Heinemeier | 199 | 00:28:14 |
22 | Miklas Bluhm | 121 | 00:28:18 |
23 | Marc | 243 | 00:28:40 |
24 | Dominik Koch | 106 | 00:29:51 |
25 | Felix Süttmann | 362 | 00:29:58 |
26 | Kristoffer von der Ohe | 215 | 00:30:00 |
27 | Bernd Schulze-Eistrup | 122 | 00:30:05 |
28 | Stefan Lotter | 351 | 00:30:07 |
29 | Johannes Weigel | 135 | 00:30:20 |
30 | Bernard Fischer-Khonsari | 126 | 00:30:27 |
31 | Elias Körbel | 179 | 00:30:40 |
32 | Ludger Joos SJ | 192 | 00:31:14 |
33 | Ralf Schönmann | 112 | 00:31:39 |
34 | Bernd Hammersen | 320 | 00:31:49 |
35 | eciruaM | 338 | 00:32:37 |
36 | Jakob Diedrich | 363 | 00:32:57 |
37 | Ole Krickau | 380 | 00:33:49 |
38 | Konrad Fehse | 249 | 00:34:49 |
39 | Stephan Diedrich | 356 | 00:35:22 |
40 | Malte Wolff | 204 | 00:35:50 |
41 | Klemens Stumpf | 148 | 00:36:09 |
41 | Veit | 281 | 00:36:09 |
42 | Roland Suchenwirth | 87 | 00:39:14 |
43 | Klaus Beyer | 101 | 00:47:40 |
44 | Bassel | 250 | 01:06:57 |
45 | Hakan Yaman | 86 | 01:15:38 |
46 | Jonas Tiede | 366 | 01:20:17 |
47 | David | 399 | 01:25:19 |
48 | Jannik eckert | 341 | 01:27:41 |
48 | Zebaschian | 343 | 01:27:41 |
ohne Genderzuordnung
Rang | Name | Startnummer | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niki Fischer-Khonsari | 129 | 00:24:58 |
2 | Simon | 390 | 00:29:34 |
3 | Düsenjäger | 347 | 00:30:50 |
4 | Bulle | 346 | 00:31:02 |
5 | Fabi | 119 | 00:38:34 |
6 | Ina Günther | 90 | 00:39:44 |
7 | Emil Günther | 217 | 00:39:44 |
10km Einzelwertung
weiblich/nicht binär
Rang | Name | Startnummer | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Marieke Löbkens | 131 | 00:43:19 |
2 | Julia Ruge | 236 | 00:53:13 |
3 | Pia Lupper | 152 | 00:53:29 |
4 | Frauke Göbel | 329 | 00:53:36 |
5 | Sandra Fischer | 117 | 00:54:49 |
6 | Annika Willius | 287 | 00:55:03 |
7 | Lena Giere | 118 | 00:55:14 |
8 | Jasmin | 94 | 00:55:51 |
9 | Pia V. | 214 | 00:56:42 |
10 | Lisa Saft | 289 | 00:56:50 |
11 | Hannah Diflelbeck | 332 | 00:57:00 |
12 | Nora Hülskamp | 156 | 00:57:04 |
13 | Cora | 133 | 00:57:27 |
14 | Brina B. | 395 | 00:58:49 |
15 | Sophia | 254 | 00:58:49 |
16 | Denise | 218 | 00:58:53 |
17 | Caz | 265 | 01:00:58 |
18 | Barbara | 110 | 01:01:00 |
19 | Lisa Jelting | 277 | 01:01:02 |
20 | Julia Brettreich | 97 | 01:01:22 |
21 | Maja | 186 | 01:01:33 |
22 | Ldb | 367 | 01:01:34 |
23 | Lone Weiler | 257 | 01:02:24 |
24 | Nele Dörje | 178 | 01:05:19 |
25 | Sophie Stiehler | 187 | 01:06:35 |
26 | Marie Moritz | 405 | 01:06:35 |
27 | Anna Vennhoff | 168 | 01:08:55 |
28 | Silke Hansmann | 140 | 01:09:21 |
29 | Jovanka | 365 | 01:13:32 |
30 | Mareike Rohloff | 404 | 01:14:44 |
31 | Tanja | 240 | 03:33:20 |
32 | Nadine | 327 | 03:36:36 |
33 | Gabi | 328 | 03:37:10 |
männlich/nicht binär
Rang | Name | Startnummer | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Thomas Kappelhoff | 334 | 00:45:02 |
2 | Markus Wohlfarth | 180 | 00:46:36 |
3 | Tobias Pörnbacher | 151 | 00:46:39 |
4 | Domenic Hög | 253 | 00:46:52 |
5 | Michael Khan | 307 | 00:46:54 |
6 | Peter Wieckhusen | 352 | 00:47:30 |
7 | Lasse Schopen | 208 | 00:48:21 |
8 | Markus Frank | 258 | 00:48:37 |
9 | Andrea Milazzo | 313 | 00:48:53 |
10 | Lars Wilhelmi | 317 | 00:49:58 |
11 | thelmo | 286 | 00:50:05 |
12 | Moritz | 294 | 00:50:19 |
13 | Blacksheep Eyewear | 150 | 00:50:54 |
14 | Malte | 211 | 00:51:21 |
15 | Timo Strohäker | 188 | 00:51:27 |
15 | Josha Reinhardt | 373 | 00:51:27 |
16 | Adan Lopez | 269 | 00:53:41 |
17 | Alejandro Cienfuegos | 256 | 00:54:13 |
18 | Blacksheep Eyewear | 149 | 00:54:33 |
19 | Oisin Boersma | 387 | 00:54:34 |
20 | Facundo Ispizua Yamati | 232 | 00:56:00 |
21 | Hubert Motzet | 275 | 00:56:59 |
22 | Matías Martín | 234 | 00:57:17 |
23 | ZakiS | 270 | 00:57:33 |
24 | Gerrit P | 394 | 00:58:49 |
25 | Enock Muswizu | 213 | 01:00:41 |
26 | Jan Dörnbrack | 276 | 01:01:02 |
27 | Julian Tilcher | 324 | 01:01:10 |
28 | Georg Görtler | 376 | 01:01:31 |
29 | Torsten Eckern | 364 | 01:01:39 |
30 | Friedrich Uhlhorn | 103 | 01:02:09 |
31 | Benjamin Löber | 247 | 01:02:24 |
32 | Sultan | 272 | 01:03:55 |
33 | Manuel Konrad | 299 | 01:05:00 |
34 | Martin Hinz | 177 | 01:05:19 |
35 | Markus Winkler | 190 | 01:05:52 |
36 | Gotti | 388 | 01:06:53 |
37 | Max Apel | 298 | 01:10:12 |
38 | Enrico | 266 | 01:10:32 |
39 | Veit Groß | 385 | 01:10:42 |
40 | Mäx Montana | 290 | 01:18:49 |
41 | Rainer Hepp | 246 | 02:02:00 |
ohne Genderzuordnung
Rang | Name | Startnummer | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vogtländer | 251 | 00:57:34 |
2 | Tim Sterzenbach | 136 | 01:59:23 |
3 | Jakop Kepke | 137 | 02:52:33 |
Teamwertung
Teams 5km
Rang | Teamname | Durchschnittszeit aller Teammitglieder |
---|---|---|
1 | Weltwärts Wunderkinder | 00:23:31 |
2 | Angerstein | 00:26:00 |
3 | #WirSchaffenDas (aber nur die 5 KM) | 00:27:16 |
4 | Fikho | 00:27:48 |
5 | Wochenendgruppe | 00:29:22 |
6 | Abends saufen morgens laufen! | 00:29:25 |
7 | Seebrücke 2 | 00:29:49 |
8 | Leo Club Göttingen Team 2 | 00:30:38 |
9 | Die Couchpotatos | 00:30:56 |
10 | Leo Club Göttingen Team 3 | 00:31:15 |
11 | Leo Club Göttingen Team 1 | 00:31:31 |
12 | XR Göttingen | 00:32:30 |
13 | Teamova | 00:32:45 |
14 | Solati | 00:33:49 |
15 | Citykirche Sankt Michael 7 | 00:34:41 |
16 | Eis Eis Babys | 00:35:53 |
17 | Citykirche Sankt Michael | 00:36:36 |
18 | Citykirche Sankt Michael 4 | 00:36:51 |
19 | Goethe-Institut Göttingen e.V. | 00:38:23 |
20 | VfL Hallejulia | 00:38:27 |
21 | Such-Mannschaft123 | 00:39:14 |
22 | Ubu | 00:40:06 |
23 | Citykirche Sankt Michael 3 | 00:41:40 |
24 | Conquer Babel 3 | 00:44:27 |
25 | KA Mädels | 00:46:07 |
26 | Karierena | 00:46:14 |
27 | Conquer Babel 2 | 00:47:38 |
28 | Gartenstraße | 00:55:09 |
29 | Team JoBi | 01:15:19 |
30 | Karadağ | 01:15:38 |
31 | Die Pfalz-Crew | 01:27:41 |
Teams 10km
Rang | Teamname | Durchschnittszeit aller Teammitglieder |
---|---|---|
1 | Blacksheep Eyewear 2 | 00:48:04 |
2 | Blacksheep Eyewear | 00:51:24 |
3 | DoubleTrouble | 00:55:02 |
4 | Los Topsies | 00:55:18 |
5 | Wild Rabbits | 00:58:49 |
6 | Conquer Babel 1 | 00:59:41 |
7 | HafenWG+Bonn | 01:00:10 |
8 | Gögelrunners | 01:01:02 |
9 | Boltunya | 01:03:01 |
10 | Leonard Ranzelmann | 01:03:11 |
11 | Teddybärkrankenhaus Göttingen | 01:05:45 |
12 | Halfshaved | 01:06:35 |
13 | forum | 01:10:13 |
14 | Allgemeine Studierenden Antifa (AStA) | 02:25:58 |
15 | Citykirche Sankt Michael 2 | 02:30:52 |